Leaderboard
Best ASX gold drill results
Every gold intercept DrillScore has decoded, ranked by gram-metres (down-hole width x gold grade). Over 50 is good, 100-200 really good, 200-500 excellent, beyond that stellar.
| # | Company | Intercept | Metal-metres | Rating | Top share | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMS Ramelius Resources | 4.9m @ 137.6g/t Au from 85m NNGC26108 | Stellar | - | ||
| 2 | CMM Capricorn Metals | 6m @ 57.4g/t Au from 616m CMRC2555D | Excellent | - | ||
| 3 | CMM Capricorn Metals | 7m @ 40.0g/t Au from 401m CMRC3143D | Excellent | - | ||
| 4 | CMM Capricorn Metals | 3m @ 89.9g/t Au from 120m CMRC2552D | Excellent | - | ||
| 5 | CMM Capricorn Metals | 3m @ 89.9g/t Au from 120m CMRC2552D | Excellent | - | ||
| 6 | RMS Ramelius Resources | 1m @ 264.0g/t Au from 180m GXYD0937 | Excellent | - | ||
| 7 | CMM Capricorn Metals | 21.8m @ 9.54g/t Au from 371m CMRC2635D | Excellent | - | ||
| 8 | CMM Capricorn Metals | 21.8m @ 9.54g/t Au from 371m CMRC2635D | Excellent | - | ||
| 9 | CMM Capricorn Metals | 29.5m @ 6.65g/t Au from 761m CMRC2612D | Really good | - | ||
| 10 | CMM Capricorn Metals | 3.4m @ 56.0g/t Au from 294m CMRC3145D | Really good | - | ||
| 11 | RMS Ramelius Resources | 4m @ 43.2g/t Au from 185m GXYD0981 | Really good | - | ||
| 12 | RRL Regis Resources | 26m @ 6.60g/t Au from 145m HAUGD0011 | Really good | - | ||
| 13 | CMM Capricorn Metals | 9m @ 18.5g/t Au from 175m CMRC2648D | Really good | - | ||
| 14 | RMS Ramelius Resources | 15.5m @ 10.1g/t Au from 136m DUG26050 | Really good | - | ||
| 15 | RMS Ramelius Resources | 30.3m @ 5.16g/t Au from 113m DUG26148 | Really good | - | ||
| 16 | CMM Capricorn Metals | 6.8m @ 20.2g/t Au from 289m CMRC2539D | Really good | - | ||
| 17 | RRL Regis Resources | 51m @ 2.50g/t Au from 145m HAUGD0012 | Really good | - | ||
| 18 | RMS Ramelius Resources | 1.6m @ 78.5g/t Au from 100m GXYD0937 | Really good | - | ||
| 19 | CMM Capricorn Metals | 14.5m @ 8.44g/t Au from 501m CMRC2412D | Really good | - | ||
| 20 | RMS Ramelius Resources | 52.8m @ 2.21g/t Au from 352m DUG26112 | Really good | - | ||
| 21 | RMS Ramelius Resources | 12.9m @ 8.70g/t Au from 356m DUG26109 | Really good | - | ||
| 22 | RMS Ramelius Resources | 8m @ 14.0g/t Au from 130m DUG26048 | Really good | - | ||
| 23 | CMM Capricorn Metals | 41m @ 2.65g/t Au from 260m CMRC2619D | Really good | - | ||
| 24 | RRL Regis Resources | 17m @ 6.00g/t Au from 273m SWUGD0010 | Really good | - | ||
| 25 | CMM Capricorn Metals | 10.7m @ 9.13g/t Au from 160m CMRC2538D | Good | - | ||
| 26 | RMS Ramelius Resources | 16.5m @ 5.71g/t Au from 126m NNGC26105 | Good | - | ||
| 27 | CMM Capricorn Metals | 20m @ 4.69g/t Au from 364m CMRC2412D | Good | - | ||
| 28 | RRL Regis Resources | 4m @ 23.1g/t Au from 743m HDD428W4 | Good | - | ||
| 29 | RRL Regis Resources | 20m @ 4.40g/t Au from 157m HAUGD0009 | Good | - | ||
| 30 | RRL Regis Resources | 0.7m @ 123.5g/t Au from 349m BENDD048 | Good | - | ||
| 31 | CMM Capricorn Metals | 32.5m @ 2.64g/t Au from 518m CMRC2558D | Good | - | ||
| 32 | RRL Regis Resources | 0.5m @ 164.3g/t Au from 557m RRLRMDD184 | Good | - | ||
| 33 | RMS Ramelius Resources | 7.1m @ 11.5g/t Au from 135m DUG26062 | Good | - | ||
| 34 | RRL Regis Resources | 32m @ 2.50g/t Au from 116m HAUGD0009 | Good | - | ||
| 35 | RRL Regis Resources | 21m @ 3.80g/t Au from 769m HDD428W9 | Good | - | ||
| 36 | CMM Capricorn Metals | 5.1m @ 15.4g/t Au from 238m CMRC2537D | Good | - | ||
| 37 | RRL Regis Resources | 13m @ 6.00g/t Au from 216m HAUGD0014 | Good | - | ||
| 38 | RRL Regis Resources | 19m @ 4.10g/t Au from 755m HDD428W6 | Good | - | ||
| 39 | RMS Ramelius Resources | 48m @ 1.53g/t Au from 198m GBGC26008 | Good | - | ||
| 40 | CMM Capricorn Metals | 23.3m @ 3.14g/t Au from 556m CMRC2622DW1 | Good | - | ||
| 41 | RRL Regis Resources | 12m @ 6.10g/t Au from 436m HSD187W1 | Good | - | ||
| 42 | CMM Capricorn Metals | 34.8m @ 2.10g/t Au from 584m CMRC2642DW1 | Good | - | ||
| 43 | RRL Regis Resources | 14.3m @ 4.60g/t Au from 304m RRLBMRCD394 | Good | 82% | ||
| 44 | RRL Regis Resources | 1m @ 65.0g/t Au from 112m RRLBMRCD289W1 | Good | - | ||
| 45 | RMS Ramelius Resources | 8m @ 7.79g/t Au from 140m GXYD0938 | Good | - | ||
| 46 | RRL Regis Resources | 18m @ 3.40g/t Au from 767m HDD428W10 | Good | - | ||
| 47 | CMM Capricorn Metals | 6.4m @ 9.21g/t Au from 242m CMRC2619D | Good | - | ||
| 48 | RMS Ramelius Resources | 27.5m @ 2.14g/t Au from 275m GBGC26055 | Good | - | ||
| 49 | RRL Regis Resources | 20m @ 2.90g/t Au from 158m GWUD1068 | Good | - | ||
| 50 | RRL Regis Resources | 2.5m @ 23.2g/t Au from 164m RUGDD2452 | Good | - |
| # | Company | Intercept | Metal-metres | Rating | Top share | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMS Ramelius Resources | 4.9m @ 137.6g/t Au from 85m NNGC26108 | Stellar | - | ||
| 2 | CMM Capricorn Metals | 6m @ 57.4g/t Au from 616m CMRC2555D | Excellent | - | ||
| 3 | CMM Capricorn Metals | 7m @ 40.0g/t Au from 401m CMRC3143D | Excellent | - | ||
| 4 | CMM Capricorn Metals | 3m @ 89.9g/t Au from 120m CMRC2552D | Excellent | - | ||
| 5 | CMM Capricorn Metals | 3m @ 89.9g/t Au from 120m CMRC2552D | Excellent | - | ||
| 6 | RMS Ramelius Resources | 1m @ 264.0g/t Au from 180m GXYD0937 | Excellent | - | ||
| 7 | CMM Capricorn Metals | 21.8m @ 9.54g/t Au from 371m CMRC2635D | Excellent | - | ||
| 8 | CMM Capricorn Metals | 21.8m @ 9.54g/t Au from 371m CMRC2635D | Excellent | - | ||
| 9 | CMM Capricorn Metals | 29.5m @ 6.65g/t Au from 761m CMRC2612D | Really good | - | ||
| 10 | CMM Capricorn Metals | 3.4m @ 56.0g/t Au from 294m CMRC3145D | Really good | - | ||
| 11 | RMS Ramelius Resources | 4m @ 43.2g/t Au from 185m GXYD0981 | Really good | - | ||
| 12 | RRL Regis Resources | 26m @ 6.60g/t Au from 145m HAUGD0011 | Really good | - | ||
| 13 | CMM Capricorn Metals | 9m @ 18.5g/t Au from 175m CMRC2648D | Really good | - | ||
| 14 | RMS Ramelius Resources | 15.5m @ 10.1g/t Au from 136m DUG26050 | Really good | - | ||
| 15 | RMS Ramelius Resources | 30.3m @ 5.16g/t Au from 113m DUG26148 | Really good | - | ||
| 16 | CMM Capricorn Metals | 6.8m @ 20.2g/t Au from 289m CMRC2539D | Really good | - | ||
| 17 | RRL Regis Resources | 51m @ 2.50g/t Au from 145m HAUGD0012 | Really good | - | ||
| 18 | RMS Ramelius Resources | 1.6m @ 78.5g/t Au from 100m GXYD0937 | Really good | - | ||
| 19 | CMM Capricorn Metals | 14.5m @ 8.44g/t Au from 501m CMRC2412D | Really good | - | ||
| 20 | RMS Ramelius Resources | 52.8m @ 2.21g/t Au from 352m DUG26112 | Really good | - | ||
| 21 | RMS Ramelius Resources | 12.9m @ 8.70g/t Au from 356m DUG26109 | Really good | - | ||
| 22 | RMS Ramelius Resources | 8m @ 14.0g/t Au from 130m DUG26048 | Really good | - | ||
| 23 | CMM Capricorn Metals | 41m @ 2.65g/t Au from 260m CMRC2619D | Really good | - | ||
| 24 | RRL Regis Resources | 17m @ 6.00g/t Au from 273m SWUGD0010 | Really good | - | ||
| 25 | CMM Capricorn Metals | 10.7m @ 9.13g/t Au from 160m CMRC2538D | Good | - | ||
| 26 | RMS Ramelius Resources | 16.5m @ 5.71g/t Au from 126m NNGC26105 | Good | - | ||
| 27 | CMM Capricorn Metals | 20m @ 4.69g/t Au from 364m CMRC2412D | Good | - | ||
| 28 | RRL Regis Resources | 4m @ 23.1g/t Au from 743m HDD428W4 | Good | - | ||
| 29 | RRL Regis Resources | 20m @ 4.40g/t Au from 157m HAUGD0009 | Good | - | ||
| 30 | RRL Regis Resources | 0.7m @ 123.5g/t Au from 349m BENDD048 | Good | - | ||
| 31 | CMM Capricorn Metals | 32.5m @ 2.64g/t Au from 518m CMRC2558D | Good | - | ||
| 32 | RRL Regis Resources | 0.5m @ 164.3g/t Au from 557m RRLRMDD184 | Good | - | ||
| 33 | RMS Ramelius Resources | 7.1m @ 11.5g/t Au from 135m DUG26062 | Good | - | ||
| 34 | RRL Regis Resources | 32m @ 2.50g/t Au from 116m HAUGD0009 | Good | - | ||
| 35 | RRL Regis Resources | 21m @ 3.80g/t Au from 769m HDD428W9 | Good | - | ||
| 36 | CMM Capricorn Metals | 5.1m @ 15.4g/t Au from 238m CMRC2537D | Good | - | ||
| 37 | RRL Regis Resources | 13m @ 6.00g/t Au from 216m HAUGD0014 | Good | - | ||
| 38 | RRL Regis Resources | 19m @ 4.10g/t Au from 755m HDD428W6 | Good | - | ||
| 39 | RMS Ramelius Resources | 48m @ 1.53g/t Au from 198m GBGC26008 | Good | - | ||
| 40 | CMM Capricorn Metals | 23.3m @ 3.14g/t Au from 556m CMRC2622DW1 | Good | - | ||
| 41 | RRL Regis Resources | 12m @ 6.10g/t Au from 436m HSD187W1 | Good | - | ||
| 42 | CMM Capricorn Metals | 34.8m @ 2.10g/t Au from 584m CMRC2642DW1 | Good | - | ||
| 43 | RRL Regis Resources | 14.3m @ 4.60g/t Au from 304m RRLBMRCD394 | Good | 82% | ||
| 44 | RRL Regis Resources | 1m @ 65.0g/t Au from 112m RRLBMRCD289W1 | Good | - | ||
| 45 | RMS Ramelius Resources | 8m @ 7.79g/t Au from 140m GXYD0938 | Good | - | ||
| 46 | RRL Regis Resources | 18m @ 3.40g/t Au from 767m HDD428W10 | Good | - | ||
| 47 | CMM Capricorn Metals | 6.4m @ 9.21g/t Au from 242m CMRC2619D | Good | - | ||
| 48 | RMS Ramelius Resources | 27.5m @ 2.14g/t Au from 275m GBGC26055 | Good | - | ||
| 49 | RRL Regis Resources | 20m @ 2.90g/t Au from 158m GWUD1068 | Good | - | ||
| 50 | RRL Regis Resources | 2.5m @ 23.2g/t Au from 164m RUGDD2452 | Good | - |
| # | Company | Intercept | Metal-metres | Rating | Top share | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMS Ramelius Resources | 4.9m @ 137.6g/t Au from 85m NNGC26108 | Stellar | - | ||
| 2 | CMM Capricorn Metals | 6m @ 57.4g/t Au from 616m CMRC2555D | Excellent | - | ||
| 3 | CMM Capricorn Metals | 7m @ 40.0g/t Au from 401m CMRC3143D | Excellent | - | ||
| 4 | CMM Capricorn Metals | 3m @ 89.9g/t Au from 120m CMRC2552D | Excellent | - | ||
| 5 | CMM Capricorn Metals | 3m @ 89.9g/t Au from 120m CMRC2552D | Excellent | - | ||
| 6 | RMS Ramelius Resources | 1m @ 264.0g/t Au from 180m GXYD0937 | Excellent | - | ||
| 7 | CMM Capricorn Metals | 15m @ 14.6g/t Au from 181m CMRC2471 | Excellent | - | ||
| 8 | PRU Perseus Mining | 7m @ 29.8g/t Au from 145m YRC3427 | Excellent | - | ||
| 9 | CMM Capricorn Metals | 21.8m @ 9.54g/t Au from 371m CMRC2635D | Excellent | - | ||
| 10 | CMM Capricorn Metals | 21.8m @ 9.54g/t Au from 371m CMRC2635D | Excellent | - | ||
| 11 | CMM Capricorn Metals | 29.5m @ 6.65g/t Au from 761m CMRC2612D | Really good | - | ||
| 12 | CMM Capricorn Metals | 3.4m @ 56.0g/t Au from 294m CMRC3145D | Really good | - | ||
| 13 | CMM Capricorn Metals | 13.1m @ 13.9g/t Au from 715m CMRC2302D | Really good | - | ||
| 14 | RMS Ramelius Resources | 4m @ 43.2g/t Au from 185m GXYD0981 | Really good | - | ||
| 15 | RRL Regis Resources | 26m @ 6.60g/t Au from 145m HAUGD0011 | Really good | - | ||
| 16 | CMM Capricorn Metals | 9m @ 18.5g/t Au from 175m CMRC2648D | Really good | - | ||
| 17 | CMM Capricorn Metals | 4m @ 41.1g/t Au from 190m CMRC2302D | Really good | - | ||
| 18 | RMS Ramelius Resources | 15.5m @ 10.1g/t Au from 136m DUG26050 | Really good | - | ||
| 19 | RMS Ramelius Resources | 30.3m @ 5.16g/t Au from 113m DUG26148 | Really good | - | ||
| 20 | CMM Capricorn Metals | 24m @ 5.96g/t AuEq from 522m RDRC137 - metal equivalent | Really good | - | ||
| 21 | CMM Capricorn Metals | 6.8m @ 20.2g/t Au from 289m CMRC2539D | Really good | - | ||
| 22 | PRU Perseus Mining | 35m @ 3.79g/t Au from 29m PRC0242 | Really good | - | ||
| 23 | PRU Perseus Mining | 17m @ 7.68g/t Au from 19m PRC0241 | Really good | - | ||
| 24 | RRL Regis Resources | 51m @ 2.50g/t Au from 145m HAUGD0012 | Really good | - | ||
| 25 | CMM Capricorn Metals | 24m @ 5.24g/t Au from 522m RDRC137 | Really good | - | ||
| 26 | RMS Ramelius Resources | 1.6m @ 78.5g/t Au from 100m GXYD0937 | Really good | - | ||
| 27 | CMM Capricorn Metals | 14.5m @ 8.44g/t Au from 501m CMRC2412D | Really good | - | ||
| 28 | RMS Ramelius Resources | 52.8m @ 2.21g/t Au from 352m DUG26112 | Really good | - | ||
| 29 | PRU Perseus Mining | 3m @ 37.6g/t Au from 46m ZARC0137 | Really good | - | ||
| 30 | RMS Ramelius Resources | 12.9m @ 8.70g/t Au from 356m DUG26109 | Really good | - | ||
| 31 | RMS Ramelius Resources | 8m @ 14.0g/t Au from 130m DUG26048 | Really good | - | ||
| 32 | RRL Regis Resources | 48m @ 2.30g/t Au from 1,020m BSD395AW2 | Really good | - | ||
| 33 | CMM Capricorn Metals | 41m @ 2.65g/t Au from 260m CMRC2619D | Really good | - | ||
| 34 | RRL Regis Resources | 36m @ 2.90g/t Au from 1,007m BSD394W7 | Really good | - | ||
| 35 | RRL Regis Resources | 17m @ 6.00g/t Au from 273m SWUGD0010 | Really good | - | ||
| 36 | CMM Capricorn Metals | 10.7m @ 9.13g/t Au from 160m CMRC2538D | Good | - | ||
| 37 | CMM Capricorn Metals | 5m @ 19.4g/t Au from 109m CMRC1789 | Good | - | ||
| 38 | RMS Ramelius Resources | 16.5m @ 5.71g/t Au from 126m NNGC26105 | Good | - | ||
| 39 | CMM Capricorn Metals | 20m @ 4.69g/t Au from 364m CMRC2412D | Good | - | ||
| 40 | RRL Regis Resources | 4m @ 23.1g/t Au from 743m HDD428W4 | Good | - | ||
| 41 | RMS Ramelius Resources | 4.1m @ 22.4g/t Au from 464m GXYD0602 | Good | - | ||
| 42 | PRU Perseus Mining | 40m @ 2.26g/t Au from 92m YRC3423 | Good | 81% | ||
| 43 | RRL Regis Resources | 0.6m @ 149.2g/t Au from 707m RRLRMDD177 | Good | - | ||
| 44 | CMM Capricorn Metals | 27.5m @ 3.24g/t Au from 439m not identified | Good | - | ||
| 45 | RRL Regis Resources | 3m @ 29.6g/t Au from 138m RUGDD2411 | Good | - | ||
| 46 | RRL Regis Resources | 20m @ 4.40g/t Au from 157m HAUGD0009 | Good | - | ||
| 47 | RRL Regis Resources | 14m @ 6.20g/t Au from 468m HSD185W1 | Good | - | ||
| 48 | RRL Regis Resources | 0.7m @ 123.5g/t Au from 349m BENDD048 | Good | - | ||
| 49 | CMM Capricorn Metals | 32.5m @ 2.64g/t Au from 518m CMRC2558D | Good | - | ||
| 50 | CMM Capricorn Metals | 72m @ 1.18g/t AuEq from 377m RDRC080 - metal equivalent | Good | - |
| # | Company | Intercept | Metal-metres | Rating | Top share | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMS Ramelius Resources | 4.9m @ 137.6g/t Au from 85m NNGC26108 | Stellar | - | ||
| 2 | CMM Capricorn Metals | 6m @ 57.4g/t Au from 616m CMRC2555D | Excellent | - | ||
| 3 | CMM Capricorn Metals | 7m @ 40.0g/t Au from 401m CMRC3143D | Excellent | - | ||
| 4 | CMM Capricorn Metals | 3m @ 89.9g/t Au from 120m CMRC2552D | Excellent | - | ||
| 5 | CMM Capricorn Metals | 3m @ 89.9g/t Au from 120m CMRC2552D | Excellent | - | ||
| 6 | RMS Ramelius Resources | 1m @ 264.0g/t Au from 180m GXYD0937 | Excellent | - | ||
| 7 | CMM Capricorn Metals | 15m @ 14.6g/t Au from 181m CMRC2471 | Excellent | - | ||
| 8 | PRU Perseus Mining | 7m @ 29.8g/t Au from 145m YRC3427 | Excellent | - | ||
| 9 | CMM Capricorn Metals | 21.8m @ 9.54g/t Au from 371m CMRC2635D | Excellent | - | ||
| 10 | CMM Capricorn Metals | 21.8m @ 9.54g/t Au from 371m CMRC2635D | Excellent | - | ||
| 11 | CMM Capricorn Metals | 29.5m @ 6.65g/t Au from 761m CMRC2612D | Really good | - | ||
| 12 | CMM Capricorn Metals | 3.4m @ 56.0g/t Au from 294m CMRC3145D | Really good | - | ||
| 13 | CMM Capricorn Metals | 13.1m @ 13.9g/t Au from 715m CMRC2302D | Really good | - | ||
| 14 | RMS Ramelius Resources | 4m @ 43.2g/t Au from 185m GXYD0981 | Really good | - | ||
| 15 | RRL Regis Resources | 26m @ 6.60g/t Au from 145m HAUGD0011 | Really good | - | ||
| 16 | CMM Capricorn Metals | 9m @ 18.5g/t Au from 175m CMRC2648D | Really good | - | ||
| 17 | CMM Capricorn Metals | 4m @ 41.1g/t Au from 190m CMRC2302D | Really good | - | ||
| 18 | RMS Ramelius Resources | 15.5m @ 10.1g/t Au from 136m DUG26050 | Really good | - | ||
| 19 | RMS Ramelius Resources | 30.3m @ 5.16g/t Au from 113m DUG26148 | Really good | - | ||
| 20 | CMM Capricorn Metals | 24m @ 5.96g/t AuEq from 522m RDRC137 - metal equivalent | Really good | - | ||
| 21 | CMM Capricorn Metals | 6.8m @ 20.2g/t Au from 289m CMRC2539D | Really good | - | ||
| 22 | PRU Perseus Mining | 35m @ 3.79g/t Au from 29m PRC0242 | Really good | - | ||
| 23 | PRU Perseus Mining | 17m @ 7.68g/t Au from 19m PRC0241 | Really good | - | ||
| 24 | RRL Regis Resources | 51m @ 2.50g/t Au from 145m HAUGD0012 | Really good | - | ||
| 25 | CMM Capricorn Metals | 24m @ 5.24g/t Au from 522m RDRC137 | Really good | - | ||
| 26 | RMS Ramelius Resources | 1.6m @ 78.5g/t Au from 100m GXYD0937 | Really good | - | ||
| 27 | CMM Capricorn Metals | 14.5m @ 8.44g/t Au from 501m CMRC2412D | Really good | - | ||
| 28 | RMS Ramelius Resources | 52.8m @ 2.21g/t Au from 352m DUG26112 | Really good | - | ||
| 29 | PRU Perseus Mining | 3m @ 37.6g/t Au from 46m ZARC0137 | Really good | - | ||
| 30 | RMS Ramelius Resources | 12.9m @ 8.70g/t Au from 356m DUG26109 | Really good | - | ||
| 31 | RMS Ramelius Resources | 8m @ 14.0g/t Au from 130m DUG26048 | Really good | - | ||
| 32 | RRL Regis Resources | 48m @ 2.30g/t Au from 1,020m BSD395AW2 | Really good | - | ||
| 33 | CMM Capricorn Metals | 41m @ 2.65g/t Au from 260m CMRC2619D | Really good | - | ||
| 34 | RRL Regis Resources | 36m @ 2.90g/t Au from 1,007m BSD394W7 | Really good | - | ||
| 35 | RRL Regis Resources | 17m @ 6.00g/t Au from 273m SWUGD0010 | Really good | - | ||
| 36 | CMM Capricorn Metals | 10.7m @ 9.13g/t Au from 160m CMRC2538D | Good | - | ||
| 37 | CMM Capricorn Metals | 5m @ 19.4g/t Au from 109m CMRC1789 | Good | - | ||
| 38 | RMS Ramelius Resources | 16.5m @ 5.71g/t Au from 126m NNGC26105 | Good | - | ||
| 39 | CMM Capricorn Metals | 20m @ 4.69g/t Au from 364m CMRC2412D | Good | - | ||
| 40 | RRL Regis Resources | 4m @ 23.1g/t Au from 743m HDD428W4 | Good | - | ||
| 41 | RMS Ramelius Resources | 4.1m @ 22.4g/t Au from 464m GXYD0602 | Good | - | ||
| 42 | PRU Perseus Mining | 40m @ 2.26g/t Au from 92m YRC3423 | Good | 81% | ||
| 43 | RRL Regis Resources | 0.6m @ 149.2g/t Au from 707m RRLRMDD177 | Good | - | ||
| 44 | CMM Capricorn Metals | 27.5m @ 3.24g/t Au from 439m not identified | Good | - | ||
| 45 | RRL Regis Resources | 3m @ 29.6g/t Au from 138m RUGDD2411 | Good | - | ||
| 46 | RRL Regis Resources | 20m @ 4.40g/t Au from 157m HAUGD0009 | Good | - | ||
| 47 | RRL Regis Resources | 14m @ 6.20g/t Au from 468m HSD185W1 | Good | - | ||
| 48 | RRL Regis Resources | 0.7m @ 123.5g/t Au from 349m BENDD048 | Good | - | ||
| 49 | CMM Capricorn Metals | 32.5m @ 2.64g/t Au from 518m CMRC2558D | Good | - | ||
| 50 | CMM Capricorn Metals | 72m @ 1.18g/t AuEq from 377m RDRC080 - metal equivalent | Good | - |
How to read the leaderboard
- Metal-metres = down-hole width x grade. It rewards both thickness and richness.
- Top share is how much of the interval comes from its richest "including" sub-interval. Above 70% (red), one narrow, rich zone is carrying a long interval - the smearing check.
- Widths are down-hole unless the company states true width. Why that matters.
- Gold bands follow Stockhead's rule of thumb.
General information only - not financial advice. DrillScore's analyses are produced automatically by an AI model (Claude, by Anthropic) from the company's own ASX announcement and public market data, and scored by a fixed formula (how it works). They can be wrong or incomplete, don't consider your objectives or circumstances, and are not a recommendation to buy, sell or hold anything. Always read the original announcement and consider advice from a licensed adviser.
Start the conversation
Discuss the leaderboard